Descripción de Producto
Una muestra gratis externos GPS Antena receptora
1. Descripción
La función de la antena receptora GPS transmite energía electromagnética de la señal de radio por satélite en el Poder que el receptor electron device pueden ingerir y uso. Nuestra antena GPS antena cerámica se compone de Activos y el amplificador. Utiliza envases de carcasa de plástico y puede evitar que el agua y humedad. Se trata de pequeño tamaño, y con el Tornillo en la parte inferior de la antena. Fácil de instalar.
2. El aspecto del producto
El tamaño (mm) | Ø46.6*17mm | Soporte | El tornillo |
Peso(g) | < 80 g. | El conector | Chapado en oro de la SMA doblar |
El color | Black | El cable | RG174 - 0, 27 m |
3. Especificaciones de la antena
No. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción (MHz). | 1.575, 42±2 |
2 | La frecuencia central (MHz). (Con 30mmSpuareGND plano) | 1.575, 42 ±3.0 |
3 | El ancho de banda (MHz) ( Pérdida de retorno≤-10dB) | ≥10±0, 5 |
4 | V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤2.0±0.3 |
5 | Ganancia (Zenith)(dBi típ. ) (Con 70mmSquare GND plano) | 3±0, 5 |
6 | La relación axial (con 70mm cuadrados GND plan) | 3.0DB |
7 | La polarización | RHCP |
8 | Impedancia(Ω) | 50 |
9 | Coeficiente de Temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 |
4. Características del amplificador
No. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 1.575, 42±2MHz |
2 | Ganancia de LAN | 28±3 dB |
3 | En la frecuencia central | ≤2.0 |
4 | La figura de ruido | < 2.0 |
5 | La tensión de alimentación | 3~5V |
6 | El consumo de corriente | 20 mA |

