Descripción de Producto

Nuestro amplificador de señAl móVil es un producto de primera líNea que apoya a bandas de frecuencia (banda3 G/LTE 1800MHz y banda Umts1 2100MHz y 850MHz de banda5 JIO).Todos los controles ajustables para cambiar tus preferencias de la señAl de voz máS suave y transmisiones de datos.Experimentar la mejora de la intensidad de señAl de teléFono independientemente de su cobertura actual de la fuerza o la banda de frecuencia!
Nuestros productos son rigurosamente probados y ofrecen una perfecta señAl de 5 barras estéS donde estéS.Nuestros kit de instalacióN ráPida recomienda fáCil para instalar con instrucciones y toma menos de 15 minutos. Nuestros productos TambiéN estáN completamente libres de dañOs.
Por favor no dude en ponerse en contacto con nuestro staff de profesionales altamente capacitados disponibles 24/7 si experimenta problemas con el booster.SatisfaccióN garantizada!
Ficha téCnica. | ||||||
La cobertura | Usa | Banda | La frecuencia | NúMero de usuarios simultáNeos. | Up-link | Enlace de abajo |
Hasta 2.500 metros cuadrados | La casa, | B5 y B3 y B1 | 850/1800/2100 MHz | 200 | 824-849MHz | 869-894MHz |
Sala de oficina | ||||||
El dormitorio, el embalaje, | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | ||||
Gran edificio | 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | ||||
La tensióN | Dimensiones | El peso | ||||
Entrada:AC 110~240V;Salida:CC 9V/5A | 268*170*50mm | ≤5.5Kg |
Preguntas frecuentes | ||||||
1.¿CóMo puedo determinar el mejor lugar para establecer mi booster? | ||||||
Mediante el teléFono móVil para comprobar la buena señAl lugares desde el exterior o la parte superior del techo o de otro espacio vacíO, si todavíA no se puede encontrar un buen lugar, puede ponerse en contacto con nosotros a travéS de chat o por correo electróNico y te ayudaremos con la instalacióN. | ||||||
2.Debo verificar la ubicacióN de la red del proveedor de la torre máS cercano? | ||||||
¡Sí!La antena estáNdar puede aceptar la señAl desde dentro de 170 grados.Si Torres se encuentra en el lado opuesto de su propiedad de la antena, es posible que necesite actualizar su sistema añAdiendo una segunda antena para que pueda recibir la señAl de todas las ubicaciones. | ||||||
3.¿CuáNtos usuarios tendráN un booster? | ||||||
Mediante el teléFono móVil para comprobar la buena señAl lugares desde el exterior o la parte superior del techo o de otro espacio vacíO, si todavíA no se puede encontrar un buen lugar, puede ponerse en contacto con nosotros a travéS de chat o por correo electróNico y te ayudaremos con la instalacióN. | ||||||
La cobertura en metros cuadrados | NúMero de usuarios admitidos | |||||
Hasta 150 metros cuadrados | Hasta 50 usuarios | |||||
Hasta 300 metros cuadrados | Hasta 100 usuarios. | |||||
Hasta 600 metros cuadrados | Hasta 150 usuarios | |||||
Hasta 1500 metros cuadrados | Hasta 200 usuarios |
CaracteríSticas: | Fotos: | ||
1.TamañO compacto con un rendimiento estable. | ![]() | ||
2.El aislamiento de la antena de apoyo a la deteccióN. | |||
3.DiseñAdo para aplicaciones interiores. | |||
4.MGC disponibles para los sentidos ascendente y descendente. | |||
5.AGC para controlar la potencia de salida a su máXimo nivel de potencia. | |||
6.La interferencia de baja oscilacióN y la prevencióN. | |||
7.Rentable para soluciones práCticas. | |||
8.Extender la vida de la bateríA del teléFono. |
Especificaciones: | ||||
ParáMetros | Uplink | Descendente | ||
El rango de frecuencia | JIO CDMA(-5 de la banda de 850MHz). | 824 ~ 849MHz | 869 ~ 894MHz | |
La DCS<E de la banda de 1800(3) | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | ||
WCDMA&UMTS(Banda-1 2100MHz). | 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | ||
El ancho de banda de operacióN (-3dB) | Banda ancha | |||
La ganancia máXima | ≥65dB | ≥70dB | ||
La potencia de salida | ≥20dBm | ≥23dBm | ||
MGC (Control de ganancia manual) | 31dB de rango/paso 1dB | |||
AGC (Control automáTico de ganancia) | >=25dB | |||
EmisióN espuria | 9KHz~1GHz | <= -36dBm | ||
1GHz~12,75 GHz | <= -30dBm | |||
La figura de ruido | ≤6dB | |||
VSWR | <=2.0 | |||
Retardo de grupo | ≤1μS | |||
Alarma de LED | LED de encendido | DC ON/OFF | ||
LED del sistema | Rojo de alarma cuando la potencia de salida a travéS de 3dBm | |||
Conector de RF | N-hembra | |||
Impedancia | 50 Ω. | |||
El consumo de energíA | 8W | |||
Fuente de alimentacióN | Entrada:AC 110~240V;Salida:CC 9V/5A | |||
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~50°C | |||
Las condiciones del entorno | IP30 | |||
Dimensiones (D x W x H ). | 268*170*50mm | |||
El peso | ≤5.5Kg |
Kit accesorios recomendamos: |
Repetidor 1x |
1x Antena de interior |
1x antena exterior LPDA |
Adaptador de alimentacióN de 1x |
1x 15 metros de cable |
1 x 5 metros de cable |
¿CóMo funciona?


Si alguna duda o problema, no dude en ponerse en contacto conmigo, envíAme un correo electróNico o chatear conmigo directamente para sus necesidades!

Gracias por preguntar-Sigbari!
Y le invitamos a visitarnos!