Descripción de Producto
Formulario de la antena | GMOUSE(Módulo) |
Frecuencia de trabajo | 1.575,42&1561.09±2MHz |
Ganar | ≤3.0dBi |
La eficacia de la antena | El 50% |
VSWR | ≤2.0 |
Ploriaztion | RC Pol |
La relación axial | ≤3.0 |
Patrón de radiación | El Omni |
Impedancia | 50 Ω. |
Manejo de potencia | 33dBm |
Interface | 2.0 El Terminal,4pin (cable de 3,5 mm de diámetro) de 2 metros |
Dimensiones global | 48,5x37x17 mm. |
El peso | 64,8g |
Operatin Temp. | -40ºC~85°C |
El almacenamiento de temp. | -40ºC~85°C |




