Descripción de Producto
Hotsale original Cheap teléfono desbloqueado Teléfono móvil para teléfonos inteligentes de teléfono móvil G5
Comentarios:
1) MOQ: 1pc
2) Garantía: 12 meses
3) Métodos de pago: T/T, Western Union, Money Gram
4) El tiempo de envío: 1-3 días hábiles después de recibir el pago.
5) Métodos de envío: EMS, DHL, FEDEX, TNT, ect...
6) Todos los teléfonos son 100% original y desbloqueado.
7) términos de precio FOB: Shenzhen
Información básica | Anunciado | 2016, Feb. | |
Tipo | 4G, Teléfonos inteligentes Tablet PC, teléfono, teléfono con cámara | ||
Pantalla | Pantalla táctil: Edge | ||
tamaño de pantalla | 5.3Inch | ||
Material de la pantalla | Super AMOLED | ||
La resolución de pantalla | 2560x1440píxeles | ||
La densidad de píxeles de pantalla | 554ppi | ||
Marco | 3, 95mm | ||
Network | SIM | Micro-SIM | |
4G | TD-LTE, TD-LTE, FDD-LTE | ||
3G | TD-SCDMA, WCDMA y CDMA2000 | ||
2G | GSM | ||
GGSM | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100 4G LTE: 700/800/850/900/1800/2100/2500/2600 | ||
La WLAN | WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
El GPS, GLONASS, A-GPS, Beidou NFC, bluetooth, DLNA, OTG | |||
Hardware | Sistema operativo | Sistema operativo Android 6.0 | |
CPU | CPU: Ture octa-core El modelo de CPU : MSM8996 La Frecuencia de CPU 2.1GHz. | ||
GPU | Adreno530 | ||
La memoria RAM | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | ||
La expansión de capacidad | No | ||
Batería | 2700mAh | ||
Cámara | Construido -en la cámara | ||
cámara frontal | 8MP | ||
La cámara trasera | 16MP+8MP | ||
Luz de flash | LED | ||
La apertura | Postf: F/2.4~f/1, 8; La parte delantera: F/2.0 | ||
La grabación de vídeo | 1080p(1920×1080, 30FPS) | ||
Función | La acción shot, Time Lapse, modos de captura continua | ||
Apariencia | El diseño | Bar | |
El color | Gris, plateado, Dorado, rosa | ||
El tamaño | 149.4x73.9x7.7mm | ||
El peso | 159g | ||
Tipo de funcionamiento | Botones físicos | ||
Tres pruebas Función | Clasificación IP67 | ||
Tipo de SIM | Nano SIM | ||
La interfaz de fuselaje | Micro USB de 3, 5 mm, v2.0 | ||
El apoyo | Audio | MIDI/MP3/AAC... | |
Video | 3GP y MP4... | ||
La imagen | JPEG/PNG/GIF/BMP | ||
Función de uso común | Calculadora, E-book, alarma, calendario, grabador, contextuales El patrón de tema, modelo, modelo contextual, Software de mapas, grabador de sonido | ||
La función empresarial | El modo de avión, el backup de datos, cifrado de datos | ||
Accesorio | Embalaje estándar con accesorios |


