Descripción de Producto
Formulario de producto | Formulario de producto | |||||
Dimensiones | 104mmx104mmx19.4mm | |||||
El peso | ||||||
ConfiguracióN de hardware del sistema: | ||||||
Tipo | MáS detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | Quad-core Cortex-A53 (RK3318) | ||||
La velocidad | 1,1 Ghz | |||||
GPU | Tipo | Malí450 | ||||
La memoria RAM | La capacidad | 2GB/4GB (opcional). | ||||
ROM | EMMC | 16GB/32GB/64GB (opcional). | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | MáS detalles | Descripciones | ||||
WIFI | MóDulo Wifi | MINO 2*2, 2T2R(2.4G/5G)+BT4.2 | ||||
Red de Ethernet | RJ45 | RJ45 a 100M | ||||
La configuracióN de la interfaz: | ||||||
Tipo | MáS detalles | Descripciones | ||||
ZóCalo de la tarjeta de memoria | La memoria externa | El apoyo SDSC/SDHC/SDXC | ||||
Interfaz USB | Apoyo de transferencia de datos | USB2.0x1 USB3.0x1 | ||||
AV jack | Salida AV | ∮ Jack estáNdar de 3,5 mm | ||||
Conector DC | El poder | Conector de alimentacióN de 4,0 mm ∮ | ||||
La interfaz de alta definicióN | La salida de audio/víDeo | HD.0a | ||||
Jack SPIDF | La salida de audio | Optical | ||||
Mando a distancia | El dispositivo de entrada | Mando a distancia | ||||
Los accesorios necesarios: | ||||||
Tipo | MáS detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | ConfiguracióN estáNdar. | ∮4,0 mm a 5V DC@2A | ||||
ConfiguracióN de software: | ||||||
Tipo | MáS detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | VersióN del sistema operativo | Android 10 | ||||
Decodificador de víDeo | 4K decodificador de víDeo VP9, H.265/decodificador de víDeo H.264 Los decodificadores de víDeo 1080p (VC-1, MPEG1/2/4, VP6/8) | |||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC o APE |











