Descripción de Producto
CE120-I 4G en el interior Customer Premise Equipment (CPE) proporciona un mayor rendimiento de acceso inalámbrico y amplia las capacidades de enrutamiento para llevar la banda ancha inalámbrica de datos y servicios de voz a los usuarios finales. Convierte las señales de LTE de alta velocidad a las señales Wi-Fi en la red de área local (LAN). Wireless y dispositivos con cables, incluidos los teléfonos móviles, portátiles, tabletas y otros dispositivos inteligentes, pueden tener acceso a la CPE simultáneamente.
El tema | Descripción |
Ranura para tarjeta USIM | 1, 8V y 3, 0V USIM 2FF |
Puerto Ethernet | RJ45×1, 3, 1xWAN xLAN Detección automática 10/100, Auto-MDX |
Puerto de voz | Conector RJ11×1 (opcional). |
Puerto USB | USB 2.0×1 |
Fuente de alimentación | Entrada: Gama universal 100V~240V AC Salida: 12 V CC/1A |
Interruptor de alimentación | Una pulsación larga de más de 3s para Encender/apagar |
Botón Reset | Botón táctil. Una pulsación larga de más de 3s para restaurar la configuración de fábrica. |
Botón WPS | Botón WPS ×1 |
Los indicadores LED | LED de alimentación×1 La WLAN (WPS) condujo×1 LED de estado de Net×1 LED de señal×4 LED de estado de Ethernet×1 |
Batería | 2400mAh (opcional). |
Dimensiones | 175mm (H) x 155 mm (W) x 54 mm (D) |
El peso | Alrededor de 400 g |
4G/3G/2GTechnical especificaciones
El tema | Descripción |
La tecnología de acceso inalámbricos | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE/EGPRS |
Bandas | CE120-EE/CE120-IE: FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 TDS: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 CE120-EA/CE120-IA: FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B/B66 WCDMA: B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 CE120-EP/CE120-IP: FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/28B TDD: B38/B39/B40/B41 TDS: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 |
La tasa máxima | LTE FDD: Max 150Mbps(DL). /máx. 50Mbps (UL). LTE TDD: Max 130Mbps(DL)/ min 35Mbps (UL). WCDMA: Max 21Mbps(DL)/ Max 5, 76Mbps (UL). TD-SCDMA: Max 4.2Mbps(DL)/ Max 2.2Mbps (UL). EDGE: Max 236.8kbps(DL). /Máx. 118kbps (UL). GPRS: Max 85.6kbps(DL)/Max 85.6kbps (UL). GSM: Max 9.6kbps (DL)/ Max 2.7kbps (UL). |
TXRX | 1T2R |
Sensibilidad de recepción | El cumplimiento con el estándar 3GPP |
La potencia de salida máx. | LTE FDD: 23dBm±2 dB. LTE TDD: 23dBm±2 dB. WCDMA: 24dBm+1dB/-3dB. TD-SCDMA: 24dBm+1dB/-3dB. B5/8 GSM: +33 ±2dBm(Power clase 4). GSM B2/3: +30 ±2dBm(Power clase 1). |
Tipo de antena | La antena interna |
La ganancia de antena | 2~3dBi(Antena interna) |
Especificaciones WiFi
El tema | Descripción |
Standard | El estándar IEEE 802.11b/g/n/ac |
El ancho de banda del canal | 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz |
La frecuencia | 2.4G, 5.8G |
TXRX | 4T4R |
MIMO | DL: 2X2 |
La tasa máxima | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 300Mbps El 802.11ac: 1167Mbps |
La modulación | DSSS/CCK, OFDM |
Sensibilidad de recepción | -85 dBm en 802.11b -70dBm en 802.11g -70dBm en 802.11n -70dBm en el 802.11ac |
La potencia de salida máx. | 18dBm en 802.11b 17dBm en 802.11g 16dBm en 802.11n 16dBm en el 802.11ac |
Tipo de antena | La antena interna |
La ganancia de antena | 3dBi |
Usuario activo | 64(máx. ). |
Especificaciones de software
El tema | Descripción |
El soporte de idioma | Defecto inglés otros idiomas se pueden personalizar a petición |
Protocolo IP. | IPv4/IPv6 |
La voz | VOLTE/CSFB(opcional) |
Gestión de la SIM | Gestión de PIN, PIN, PUK, bloqueo de SIM |
Gestión de la conexión de red | Manual/automático |
LTE el modo de escaneo | Una banda completa scan, la frecuencia de bloqueo de PCI Lock, |
La WLAN | La configuración, la WPS |
La VPN |
|
NAT |
|
Firewall |
|
Gestión de la red |
|
Statisitics |
|
El mantenimiento |
|
Registro del sistema |
|
Las especificaciones ambientales
El tema | Descripción |
La temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ 60°C. |
La temperatura de almacenamiento | -25ºC ~ 70ºC |
Humedad de funcionamiento | El 5% ~ 95% |