Descripción de Producto
Cargador de antena de televisión de 9V 18W 12V 2A 1, 65A F hembra a Router Wifi Adaptador de conector adaptador de antena de TV
descripción de producto
Información del modelo | YS16F |
Alimentación: | 18W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-36V |
Corriente de salida: | 0.1-2un |
Corriente de entrada: | 0.5A máx. |
Corriente de entrada: | 90 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI: | Cdc 5 / 6 / CEC VI DoE |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 15 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Nosotros 2 pines |
Los certificados y homologaciones: | UL, CB, FCC |
EMC Cumplimiento de normativa según la norma EN50083-2 | EN55024: 1998 (inmunidad) EN550022 (realizado en los terminales de red de perturbación) clase B EN55013 (30MHz a 1000 MHz, el "método de la abrazadera de la absorción de radiación de energía " perturbación ). |
El marcado CE según la EN60950-1 Directiva de baja tensión | Cumple con los límites de la EN61000-3-2 (emisiones armónicas de corriente) EN61000-3-3 (Fluctuaciones de voltaje + parpadeo) EN61000-4-2 (ESD) Descarga Electrolitic - EN61000-4-3 (Radio-Frequency radiada, continua perturbación) EN61000-4-4 (Transitorios eléctricos rápidos /Burst Inmunidad) EN61000-4-5 (aligerar Surge) EN61000-4-6 (inmunidad) RF conducida EN6000-4-11 (tensión de entrada de CA y periódico de la perturbación) Al Azar |
El cumplimiento RoHS | La directiva RoHS " 2011/65/UE " |
Prueba de bombeo | El ángulo de fase: 90, 270 grados, la tasa de repetición de pulso -: 60 seg. De onda de la combinación y el anillo ola ±6kv |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
Burn-in | La fuente de alimentación será quemado por 2 horas en la entrada nominal y el 100% de carga a temperatura ambiente, de 25 -40 grados C |
La vida. | La operación continua de 3 a 5 años de alternativa |
Dimensión: | 70x45x30mm |
Peso: | 100 g. |
Embalaje: | 50pcs/CTN, 44*27, 5 x 32, 5cm. |
Detalles:
Modelo: | YS16F-0503000 | YSF16-0902000 | YS16F-1201500 | YS16F-1501250 | YS16F-2400750 | YS16F-3600500 |
El voltaje de CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Corriente nominal: | 3A | 2A | 1.5A | 1.25A | 0, 75 A | 0.5A |
Potencia nominal: | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W |
Rizado y ruido(máx. ): | 50 mVp-p | 90 mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
El programa de instalación, lugar, tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros