Descripción de Producto
Especificaciones mecánicas
Tamaño (mm) | 48*37*15mm/48*38, 5*14mm/. 37*34*13mm/55*50*16mm | Soporte | Adhesivo 3M / Magnetic |
Peso(g) | < 110 | El conector | SMA/USB/BNC/MCX MMCX // SMB/Fakra/GT5 |
El color | Black | El cable | RG174 - 3m |
Condiciones
Las condiciones de trabajo | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% | |
Las condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% |
Características de la antena
Rango de frecuencia de recepción (MHZ). | : 1.575, 42± 3 GPS/GLONASS: 1602± 2 |
V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤ 1, 5 |
La relación axial | ≤ 3.0 |
Ganancia LNA | 28± 2 |
La figura de ruido | ≤ 2.0 |
La polarización | RHCP |
Impedancia | 50 Ω. |
La tensión de alimentación | 3-5V |
El consumo de corriente | 12±1@3 V CC |
El tamaño | 55*50*16mm/38*37*17mm/37*34*13mm/36*32*14mm |
El conector | SMA/USB/BNC/MCX MMCX//SMB/Fakra/GT5 |
El cable | RG-174 |
Soporte | Magnetic |
El color | Black |
El peso | < 110g |
Características del amplificador
No. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 1.575, 42±3MHz |
2 | Ganancia de LAN | 28±1 dB |
3 | En la frecuencia central | ≤2.0 |
4 | La figura de ruido | < 2.0 |
5 | La tensión de alimentación | 3~5V |
6 | El consumo de corriente | 12±1 mA@3VCC |
Las pruebas de medio ambiente
No. | Rendimiento normal de temperatura | Prueba de alta temperatura de la desviación de rendimiento | Prueba a baja temperatura de la desviación de rendimiento |
1 | LNA 28±1 dB de ganancia | ±2 | ±2 |
2 | V. S. W. R (En el centro de frecuencia) ≤2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |
3 | La figura de ruido < 2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |
