Descripción de Producto
Antena Parabólica offset
1. Adecuado para el mercado global de DTH.
2.500 horas de pulverización de sal, de 200 horas de prueba de rayos UV, el túnel de viento, error RMS y certificación CE.
3. Proveedor de crédito para Claro en 9 países, el cielo en tres countruies, DSTV, OITV, Azam, Zap, y...
Material: Acero | Soporte: La Pared Y/ O Suelo Montar |
Revestimiento en polvo de poliéster acabado | Diámetro polo Aceptable(mm) 42 -4 8 |
El eje corto: 90 cm. | Ajuste de altura: 0°-90° |
El eje largo: 99 cm. | El acimut de Ajuste: 0°-360° |
Ganancia de la banda KU 12, 5GHz 40.32 @dB | La Velocidad del viento: |
F / D Ratio: 0.6 | Puede Recibir: 25m/seg. |
Distancia focal: 540 mm | Puede Sustituir: 40m/seg. |
Humedad relativa: 0~100% | No Dañar: 60m/seg. |
La apertura de la Eficiencia: El 80% | La temperatura de funcionamiento de -40°C A +60°C |


